Literature Reading Record
Published:
Here is a list of the recent literature that I have read.
近期阅读文献
| 阅读程度 | 作者 | 时间 | 概要 | 阅读时间 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin et al. | 2001 | QBO综述 | |||
| 武亮等 | 2023 | 热带大气波动研究进展 | |||
| 精 | Matsuno | 1966 | 浅水波理论 | ||
| 精 | Liebmann and Hendon | 1990 | 天气尺度扰动 | ||
| Ocasio et al. | 2026 | AEWs综述 | |||
| Knippertz et al. | 2022 | 识别赤道波动方法综述 | |||
| Yanai and Murakami | 1970 | 赤道波谱分析 | |||
| Zhu et al. | 2026 | CCEWs的季节变化特征 | |||
| 精 | Feng et al. | 2020 | TD的对流耦合特征 | ||
| Yanai and Maruyama | 1966 | MRG波的观测证据 | |||
| 精 | Wheeler and Kiladis | 1999 | CCEWs的频谱分析 | ||
| Kiladis et al. | 2009 | CCEWs | 2026/10/27 | 引言para3提到Riehl的东风波;ecl滤波函数源代码参考文章 |
